Sỉ phụ kiện điện thoại chuyên cung cấp, đổ buôn, bán sỉ dây cáp sạc Lightning, cáp sạc iphone giá gốc rẻ nhất Hà Nội, Tp Hcm, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, An Giang và các tỉnh trên toàn quốc. Chiêm ngưỡng 99+ mẫu cáp lightning cho các dòng điện thoại Iphone, Ipad.. cập nhật mới nhất 2022.
Đến với Phụ Kiện Giá Xưởng để được nhập những sản phẩm cáp sạc lightning giá sỉ thời trang, mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt nhất thị trường, bảo hành trọn đời
Xem thêm các sản phẩm nổi bật khác:
Bảng so sánh thời gian sạc pin iPhone theo phương thức sạc. Nó liệt kê thời gian sạc đầy của từng dòng iPhone khi sử dụng các loại sạc phổ biến, gồm:
- USB to Lightning
- Type-C to Lightning (sạc nhanh)
- Sạc không dây
Bảng này thường được sử dụng để:
- Hướng dẫn khách hàng lựa chọn loại cáp và củ sạc phù hợp.
- So sánh hiệu quả giữa các phương pháp sạc.
- Tư vấn bán hàng cho các sản phẩm như cáp sạc, củ sạc nhanh, và sạc không dây.
Dòng iPhone | Dung lượng pin (mAh) | Thời gian sạc đầy với USB to Lightning | Thời gian sạc đầy với Type-C to Lightning (sạc nhanh) | Thời gian sạc đầy với sạc không dây |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 | 1.821 | ~2:47 | ~1:15 | ~3:15 |
iPhone 8 Plus | 2.675 | ~3:00 | ~1:30 | ~3:45 |
iPhone X | 2.716 | ~2:54 | ~1:30 | ~3:30 |
iPhone XR | 2.942 | ~3:00 | ~1:40 | ~3:45 |
iPhone XS | 2.658 | ~2:50 | ~1:25 | ~3:30 |
iPhone XS Max | 3.174 | ~3:20 | ~1:45 | ~4:00 |
iPhone 11 | 3.110 | ~3:10 | ~1:45 | ~4:00 |
iPhone 11 Pro | 3.046 | ~3:00 | ~1:40 | ~4:00 |
iPhone 11 Pro Max | 3.969 | ~3:50 | ~2:00 | ~4:30 |
iPhone SE (2020) | 1.821 | ~2:47 | ~1:15 | ~3:15 |
iPhone 12 | 2.815 | ~2:30 | ~1:20 | ~3:30 |
iPhone 12 Mini | 2.227 | ~2:00 | ~1:05 | ~3:00 |
iPhone 12 Pro | 2.815 | ~2:30 | ~1:20 | ~3:30 |
iPhone 12 Pro Max | 3.687 | ~3:20 | ~1:50 | ~4:15 |
iPhone 13 | 3.240 | ~2:30 | ~1:30 | ~4:00 |
iPhone 13 Mini | 2.438 | ~2:00 | ~1:10 | ~3:30 |
iPhone 13 Pro | 3.095 | ~2:30 | ~1:25 | ~4:00 |
iPhone 13 Pro Max | 4.352 | ~3:30 | ~2:10 | ~4:30 |
iPhone SE (2022) | 2.018 | ~2:15 | ~1:10 | ~3:15 |
iPhone 14 | 3.279 | ~2:30 | ~1:10 | ~3:45 |
iPhone 14 Plus | 4.325 | ~3:00 | ~1:15 | ~4:15 |
iPhone 14 Pro | 3.200 | ~2:30 | ~1:10 | ~3:45 |
iPhone 14 Pro Max | 4.323 | ~3:00 | ~1:15 | ~4:15 |
iPhone 15 | 3.349 | ~2:30 | ~1:10 | ~3:45 |
iPhone 15 Plus | 4.383 | ~3:00 | ~1:20 | ~4:15 |
iPhone 15 Pro | 3.274 | ~2:30 | ~1:10 | ~3:45 |
iPhone 15 Pro Max | 4.422 | ~3:00 | ~1:20 | ~4:15 |
iPhone 16 | 3.800 | ~2:45 | ~1:20 | ~4:00 |
iPhone 16 Plus | 4.600 | ~3:15 | ~1:30 | ~4:30 |
iPhone 16 Pro | 3.950 | ~2:50 | ~1:25 | ~4:00 |
iPhone 16 Pro Max | 4.750 | ~3:20 | ~1:35 | ~4:30 |
Lưu ý khi sử dụng:
- USB to Lightning: Phù hợp với người dùng không yêu cầu sạc nhanh, thường sử dụng sạc củ truyền thống 5W hoặc 10W.
- Type-C to Lightning: Sử dụng củ sạc nhanh PD 18W hoặc cao hơn, phù hợp với người cần tốc độ sạc nhanh.
- Sạc không dây: Tiện lợi, không cần dây cáp, nhưng tốc độ sạc chậm hơn. Sạc không dây MagSafe (15W) sẽ nhanh hơn sạc Qi tiêu chuẩn (7.5W).